 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								BARRA DE NUTS ENJOY PROTEINA COCO 35G
A Barra de Nuts Enjoy com Proteína Coco + Amêndoas traz de forma funcional e deliciosa as fibras e gorduras boas dos seus ingredientes. Perfeita para proporcionar mais saciedade e saúde na sua alimentação.
A Barra de Nuts Enjoy com Proteína é a ÚNICA barra proteica a base de castanhas do Brasil. 
Com 3 sabores disponíveis, ela é feita com proteína 100% vegetal de soja não transgênica, adoçada com açúcar de coco e mel. Ela oferece 10g de proteínas e em média 4 de fibras, a opção perfeita para proporcionar mais saciedade e disposição para o seu corpo.
– 35g por porção – Do tamanho perfeito para matar a sua fome.
– 3 sabores disponíveis. 
– Adoçada com açúcar de coco e mel. 
– Feita com proteína 100% vegetal de soja não transgênica. 
– ÚNICA barra proteica feita a base de Nuts do Brasil. 
– Feita com castanhas, frutas e sementes selecionadas. 
– Rica em proteínas, fibras e gorduras boas. 
– Saciedade por MAIS tempo. 
– Forma prática e saudável de consumir castanhas e frutas. 
– Dica de consumo: Pré ou pós treino, lanches intermediários, para acompanhar uma fruta ou iogurte
- As Barras de Nuts Enjoy Proteína são feitas com castanhas, frutas, sementes selecionadas e proteína de soja não transgênica. Disponíveis em 3 sabores, elas são perfeitas para matar a sua fome em qualquer lugar com praticidade e sabor incomparável.
- As barras de nuts são ricas em fibras, proteínas e gorduras boas, que ajudam na saúde do coração e pressão arterial, as barras de cereal normalmente são compostas de flocos de arroz e possuem mais carboidratos, além de terem aditivos como corantes e conservantes.
- As barras de nuts proporcionam mais nutrientes e vitaminas, já que elas são feitas com um mix de ingredientes naturais e sem aditivos.
- Tamanho ideal e balanceado para um lanche prático e saudável, oferece 10g de proteínas e em média 4g de fibras. Uma forma prática e deliciosa de consumir castanhas e frutas. Ideal para pré ou pós treinos, lanches intermediários, sobremesa, para acompanhar uma fruta etc.
- Adoçadas com mel e açúcar de coco.
 
                    
                                    Cartucho 2 unidades de 35g
Display 12 unidades de 35g
| Item | Valor | 
|---|---|
| Código SAP (Display) | 223464 | 
| Código SAP (Cartucho) | 223461 | 
| Validade (meses) | 12 | 
| NCM (Common Nomenclature of Mercosul) | 2008.19.00 | 
| CEST | 17.095.00 | 
| Item | Valor | 
|---|---|
| Código de Barras Unidade (EAN 13) | 7.896.261.403.123 | 
| Peso Líquido (g/mL) | 35 | 
| Peso Bruto (g) | 35,86 | 
| Comprimento (m) | 0,150 | 
| Largura (m) | 0,035 | 
| Altura (m) | 0,020 | 
| Item | Valor | 
|---|---|
| Código de Barras Embalagem Secundária (EAN 13) | 7.896.261.403.185 | 
| Número de Unidades | 2 | 
| Peso Líquido (g) | 70 | 
| Peso Bruto (g) | 83,57 | 
| Comprimento (m) | 0,145 | 
| Largura (m) | 0,095 | 
| Altura (m) | 0,023 | 
| Item | Valor | 
|---|---|
| Código de Barras Embalagem Secundária (EAN 13) | 7.896.261.403.154 | 
| Número de Unidades | 12 | 
| Peso Líquido (g) | 420 | 
| Peso Bruto (g) | 454,33 | 
| Comprimento (m) | 0,140 | 
| Largura (m) | 0,130 | 
| Altura (m) | 0,080 | 
| Item | Valor | 
|---|---|
| Código de Barras Caixa de Embarque (DUN 14) | 17.896.261.403.182 | 
| Número de Unidades | 48 | 
| Peso Líquido (kg ou L) | 1,68 | 
| Peso Bruto (kg) | 2,18 | 
| Comprimento (m) | 0,301 | 
| Largura (m) | 0,201 | 
| Altura (m) | 0,146 | 
| Item | Valor | 
|---|---|
| Lastro - Cartucho | 16 | 
| Empilhamento Máximo - Cartucho | 9 | 
| Quantidade de Caixas - Cartucho | 144 | 
| Peso do Palete (kg) - Cartucho | 339,62 | 
| Altura do Palete - Cartucho | 1,46 | 
| Lastro - Display | 23 | 
| Empilhamento Máximo - Display | 5 | 
| Quantidade de Caixas - Display | 115 | 
| Peso do Palete (kg) - Display | 357,83 | 
| Altura do Palete - Display | 1,47 | 
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                